最新:05170040期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05170040 | 05-17 00:40:00 | 4+5+1=10 |
05170039 | 05-17 00:39:00 | 3+0+2=05 |
05170038 | 05-17 00:38:00 | 9+1+4=14 |
05170037 | 05-17 00:37:00 | 5+8+7=20 |
05170036 | 05-17 00:36:00 | 3+6+0=09 |
05170035 | 05-17 00:35:00 | 2+8+6=16 |
05170034 | 05-17 00:34:00 | 1+4+5=10 |
05170033 | 05-17 00:33:00 | 7+6+4=17 |
05170032 | 05-17 00:32:00 | 4+8+7=19 |
05170031 | 05-17 00:31:00 | 6+4+0=10 |
05170030 | 05-17 00:30:00 | 6+2+3=11 |
05170029 | 05-17 00:29:00 | 8+1+6=15 |
05170028 | 05-17 00:28:00 | 3+9+7=19 |
05170027 | 05-17 00:27:00 | 6+9+5=20 |
05170026 | 05-17 00:26:00 | 6+5+3=14 |
05170025 | 05-17 00:25:00 | 5+3+7=15 |
05170024 | 05-17 00:24:00 | 9+0+8=17 |
05170023 | 05-17 00:23:00 | 0+3+5=08 |
05170022 | 05-17 00:22:00 | 0+6+7=13 |
05170021 | 05-17 00:21:00 | 3+6+3=12 |
05170020 | 05-17 00:20:00 | 9+6+3=18 |
05170019 | 05-17 00:19:00 | 7+9+9=25 |
05170018 | 05-17 00:18:00 | 5+6+5=16 |
05170017 | 05-17 00:17:00 | 1+5+9=15 |
05170016 | 05-17 00:16:00 | 4+0+2=06 |
05170015 | 05-17 00:15:00 | 7+5+7=19 |
05170014 | 05-17 00:14:00 | 9+6+5=20 |
05170013 | 05-17 00:13:00 | 6+7+4=17 |
05170012 | 05-17 00:12:00 | 9+0+1=10 |
05170011 | 05-17 00:11:00 | 5+5+8=18 |
05170010 | 05-17 00:10:00 | 8+3+2=13 |
05170009 | 05-17 00:09:00 | 0+9+5=14 |
05170008 | 05-17 00:08:00 | 2+8+4=14 |
05170007 | 05-17 00:07:00 | 0+1+6=07 |
05170006 | 05-17 00:06:00 | 4+2+1=07 |
05170005 | 05-17 00:05:00 | 1+1+9=11 |
05170004 | 05-17 00:04:00 | 6+0+0=06 |
05170003 | 05-17 00:03:00 | 4+0+6=10 |
05170002 | 05-17 00:02:00 | 2+1+4=07 |
05170001 | 05-17 00:01:00 | 6+0+7=13 |
05161440 | 05-17 00:00:00 | 0+4+2=06 |
05161439 | 05-16 23:59:00 | 0+6+4=10 |
05161438 | 05-16 23:58:00 | 1+2+4=07 |
05161437 | 05-16 23:57:00 | 9+0+7=16 |
05161436 | 05-16 23:56:00 | 4+6+5=15 |
05161435 | 05-16 23:55:00 | 5+8+0=13 |
05161434 | 05-16 23:54:00 | 7+6+2=15 |
05161433 | 05-16 23:53:00 | 5+6+5=16 |
05161432 | 05-16 23:52:00 | 2+7+4=13 |
05161431 | 05-16 23:51:00 | 6+6+0=12 |
05161430 | 05-16 23:50:00 | 4+7+2=13 |
05161429 | 05-16 23:49:00 | 0+2+8=10 |
05161428 | 05-16 23:48:00 | 6+5+9=20 |
05161427 | 05-16 23:47:00 | 7+3+3=13 |
05161426 | 05-16 23:46:00 | 9+9+2=20 |
05161425 | 05-16 23:45:00 | 6+0+5=11 |
05161424 | 05-16 23:44:00 | 8+1+8=17 |
05161423 | 05-16 23:43:00 | 8+5+8=21 |
05161422 | 05-16 23:42:00 | 7+3+5=15 |
05161421 | 05-16 23:41:00 | 1+3+7=11 |
05161420 | 05-16 23:40:00 | 3+3+8=14 |
05161419 | 05-16 23:39:00 | 4+3+3=10 |
05161418 | 05-16 23:38:00 | 8+6+4=18 |
05161417 | 05-16 23:37:00 | 3+8+7=18 |
05161416 | 05-16 23:36:00 | 4+0+6=10 |
05161415 | 05-16 23:35:00 | 2+7+7=16 |
05161414 | 05-16 23:34:00 | 2+3+6=11 |
05161413 | 05-16 23:33:00 | 0+6+9=15 |
05161412 | 05-16 23:32:00 | 0+4+6=10 |
05161411 | 05-16 23:31:00 | 2+8+8=18 |
05161410 | 05-16 23:30:00 | 6+3+6=15 |
05161409 | 05-16 23:29:00 | 1+0+3=04 |
05161408 | 05-16 23:28:00 | 7+7+2=16 |
05161407 | 05-16 23:27:00 | 5+2+6=13 |
05161406 | 05-16 23:26:00 | 5+2+5=12 |
05161405 | 05-16 23:25:00 | 6+7+0=13 |
05161404 | 05-16 23:24:00 | 3+6+8=17 |
05161403 | 05-16 23:23:00 | 5+3+4=12 |
05161402 | 05-16 23:22:00 | 9+8+1=18 |
05161401 | 05-16 23:21:00 | 1+4+3=08 |
05161400 | 05-16 23:20:00 | 3+8+5=16 |
05161399 | 05-16 23:19:00 | 5+2+2=09 |
05161398 | 05-16 23:18:00 | 9+5+4=18 |
05161397 | 05-16 23:17:00 | 5+9+4=18 |
05161396 | 05-16 23:16:00 | 9+2+7=18 |
05161395 | 05-16 23:15:00 | 1+4+1=06 |
05161394 | 05-16 23:14:00 | 7+9+2=18 |
05161393 | 05-16 23:13:00 | 4+9+7=20 |
05161392 | 05-16 23:12:00 | 6+1+0=07 |
05161391 | 05-16 23:11:00 | 6+3+1=10 |
05161390 | 05-16 23:10:00 | 8+3+0=11 |
05161389 | 05-16 23:09:00 | 0+1+3=04 |
05161388 | 05-16 23:08:00 | 0+7+6=13 |
05161387 | 05-16 23:07:00 | 9+5+7=21 |
05161386 | 05-16 23:06:00 | 9+4+9=22 |
05161385 | 05-16 23:05:00 | 8+8+8=24 |
05161384 | 05-16 23:04:00 | 2+0+3=05 |
05161383 | 05-16 23:03:00 | 1+4+5=10 |
05161382 | 05-16 23:02:00 | 8+4+4=16 |
05161381 | 05-16 23:01:00 | 3+3+0=06 |
Copyright © 2025 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05170040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170039 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170037 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170034 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170033 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170032 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170030 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170028 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170025 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170020 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170019 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170017 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170016 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170015 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170014 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170013 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170012 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170011 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170007 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170004 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170002 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161440 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161439 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161438 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161434 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161433 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161428 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161426 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161423 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161422 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161420 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161418 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161411 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161409 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161408 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161407 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161403 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161399 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161397 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161396 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161395 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161392 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161391 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161390 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161389 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161387 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161386 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161385 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161384 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161381 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 57 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 94 ) 期 |
4 | 未开 ( 71 ) 期 | 23 | 未开 ( 121 ) 期 |
3 | 未开 ( 182 ) 期 | 24 | 未开 ( 95 ) 期 |
2 | 未开 ( 21 ) 期 | 25 | 未开 ( 21 ) 期 |
1 | 未开 ( 776 ) 期 | 26 | 未开 ( 331 ) 期 |
0 | 未开 ( 603 ) 期 | 27 | 未开 ( 1805 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05170041 | --- | 小 | 双 | |
05170040 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05170039 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
05170038 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05170037 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05170036 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05170035 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05170034 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05170033 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05170032 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05170031 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05170030 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05170029 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05170028 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05170027 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05170026 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05170025 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05170024 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05170023 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05170022 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05170021 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.