最新:920113期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
920113 | 02-18 21:30:00 | 5+1+2=08 |
920112 | 02-18 21:25:00 | 6+6+1=13 |
920111 | 02-18 21:20:00 | 6+2+9=17 |
920110 | 02-18 21:15:00 | 4+2+4=10 |
920109 | 02-18 21:10:00 | 7+3+0=10 |
920108 | 02-18 21:05:00 | 8+6+3=17 |
920107 | 02-18 21:00:00 | 0+2+4=06 |
920106 | 02-18 20:55:00 | 3+0+3=06 |
920105 | 02-18 20:50:00 | 9+6+8=23 |
920104 | 02-18 20:45:00 | 6+0+2=08 |
920103 | 02-18 20:40:00 | 7+4+3=14 |
920102 | 02-18 20:35:00 | 6+3+9=18 |
920101 | 02-18 20:30:00 | 5+0+9=14 |
920100 | 02-18 20:25:00 | 9+6+5=20 |
920099 | 02-18 20:20:00 | 7+6+3=16 |
920098 | 02-18 20:15:00 | 1+9+5=15 |
920097 | 02-18 20:10:00 | 9+3+5=17 |
920096 | 02-18 20:05:00 | 5+7+8=20 |
920095 | 02-18 20:00:00 | 7+1+7=15 |
920094 | 02-18 19:55:00 | 4+0+6=10 |
920093 | 02-18 19:50:00 | 0+8+3=11 |
920092 | 02-18 19:45:00 | 5+4+0=09 |
920091 | 02-18 19:40:00 | 3+3+6=12 |
920090 | 02-18 19:35:00 | 9+5+6=20 |
920089 | 02-18 19:30:00 | 4+5+3=12 |
920088 | 02-18 17:30:00 | 8+9+3=20 |
920087 | 02-18 17:25:00 | 3+1+1=05 |
920086 | 02-18 17:20:00 | 7+5+1=13 |
920085 | 02-18 17:15:00 | 2+2+3=07 |
920084 | 02-18 17:10:00 | 3+5+0=08 |
920083 | 02-18 17:05:00 | 2+3+0=05 |
920082 | 02-18 17:00:00 | 3+0+4=07 |
920081 | 02-18 16:55:00 | 8+3+8=19 |
920080 | 02-18 16:50:00 | 1+5+5=11 |
920079 | 02-18 16:45:00 | 0+6+6=12 |
920078 | 02-18 16:40:00 | 5+8+7=20 |
920077 | 02-18 16:35:00 | 2+9+3=14 |
920076 | 02-18 16:30:00 | 0+2+7=09 |
920075 | 02-18 16:25:00 | 5+7+5=17 |
920074 | 02-18 16:20:00 | 4+8+8=20 |
920073 | 02-18 16:15:00 | 8+0+5=13 |
920072 | 02-18 16:10:00 | 4+3+4=11 |
920071 | 02-18 16:05:00 | 7+6+0=13 |
920070 | 02-18 16:00:00 | 7+8+0=15 |
920069 | 02-18 15:55:00 | 4+7+7=18 |
920068 | 02-18 15:50:00 | 7+2+3=12 |
920067 | 02-18 15:45:00 | 3+1+3=07 |
920066 | 02-18 15:40:00 | 2+4+5=11 |
920065 | 02-18 15:35:00 | 0+0+6=06 |
920064 | 02-18 15:30:00 | 8+3+2=13 |
920063 | 02-18 15:25:00 | 8+1+4=13 |
920062 | 02-18 15:20:00 | 1+4+9=14 |
920061 | 02-18 15:15:00 | 3+4+5=12 |
920060 | 02-18 15:10:00 | 7+2+7=16 |
920059 | 02-18 15:05:00 | 7+8+7=22 |
920058 | 02-18 15:00:00 | 8+0+7=15 |
920057 | 02-18 14:55:00 | 6+7+9=22 |
920056 | 02-18 14:50:00 | 6+9+5=20 |
920055 | 02-18 14:45:00 | 5+3+7=15 |
920054 | 02-18 14:40:00 | 5+8+2=15 |
920053 | 02-18 14:35:00 | 9+8+6=23 |
920052 | 02-18 14:30:00 | 9+7+7=23 |
920051 | 02-18 14:25:00 | 8+6+3=17 |
920050 | 02-18 14:20:00 | 1+1+0=02 |
920049 | 02-18 14:15:00 | 0+2+3=05 |
920048 | 02-18 14:10:00 | 4+9+3=16 |
920047 | 02-18 14:05:00 | 0+8+4=12 |
920046 | 02-18 14:00:00 | 9+4+2=15 |
920045 | 02-18 13:55:00 | 2+3+6=11 |
920044 | 02-18 13:50:00 | 2+5+3=10 |
920043 | 02-18 13:45:00 | 8+1+2=11 |
920042 | 02-18 13:40:00 | 3+1+5=09 |
920041 | 02-18 13:35:00 | 0+7+5=12 |
920040 | 02-18 13:30:00 | 8+1+9=18 |
920039 | 02-18 13:25:00 | 1+4+5=10 |
920038 | 02-18 13:20:00 | 2+1+4=07 |
920037 | 02-18 13:15:00 | 8+6+2=16 |
920036 | 02-18 13:10:00 | 3+7+0=10 |
920035 | 02-18 13:05:00 | 0+9+3=12 |
920034 | 02-18 13:00:00 | 1+7+0=08 |
920033 | 02-18 12:55:00 | 8+4+0=12 |
920032 | 02-18 12:50:00 | 8+8+8=24 |
920031 | 02-18 12:45:00 | 4+5+2=11 |
920030 | 02-18 12:40:00 | 6+7+9=22 |
920029 | 02-18 12:35:00 | 6+8+2=16 |
920028 | 02-18 12:30:00 | 8+8+7=23 |
920027 | 02-18 12:25:00 | 5+5+4=14 |
920026 | 02-18 12:20:00 | 3+1+9=13 |
920025 | 02-18 12:15:00 | 4+0+7=11 |
920024 | 02-18 12:10:00 | 0+6+4=10 |
920023 | 02-18 12:05:00 | 2+5+8=15 |
920022 | 02-18 12:00:00 | 2+2+6=10 |
920021 | 02-18 11:55:00 | 8+6+2=16 |
920020 | 02-18 11:50:00 | 9+3+3=15 |
920019 | 02-18 11:45:00 | 9+8+2=19 |
920018 | 02-18 11:40:00 | 9+8+3=20 |
920017 | 02-18 11:35:00 | 8+5+8=21 |
920016 | 02-18 11:30:00 | 3+7+9=19 |
920015 | 02-18 11:25:00 | 7+4+6=17 |
920014 | 02-18 11:20:00 | 3+1+0=04 |
Copyright © 2025 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920113 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920110 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920107 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920106 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920105 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920104 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920102 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920100 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920099 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920096 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920094 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920090 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920087 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920085 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920084 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920083 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920082 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920081 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920080 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920079 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920074 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920067 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920065 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920064 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920059 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920058 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920057 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920056 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920053 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920052 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920050 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920049 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920042 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920040 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920038 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920034 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920032 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920030 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920028 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920026 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920024 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920018 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920017 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920016 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920014 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 96 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 54 ) 期 |
4 | 未开 ( 99 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
3 | 未开 ( 160 ) 期 | 24 | 未开 ( 81 ) 期 |
2 | 未开 ( 259 ) 期 | 25 | 未开 ( 259 ) 期 |
1 | 未开 ( 102 ) 期 | 26 | 未开 ( 336 ) 期 |
0 | 未开 ( 1276 ) 期 | 27 | 未开 ( 777 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
14 | --- | 小 | 单 | |
13 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
12 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
11 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
09 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
08 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
07 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
06 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
05 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
04 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
03 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
01 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
00 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
99 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
98 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
97 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
96 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
95 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
94 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.