最新:114015113期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114015113 | 03-16 14:35:00 | 2+3+5=10 |
114015112 | 03-16 14:30:00 | 6+1+2=09 |
114015111 | 03-16 14:25:00 | 2+7+4=13 |
114015110 | 03-16 14:20:00 | 3+1+2=06 |
114015109 | 03-16 14:15:00 | 9+3+9=21 |
114015108 | 03-16 14:10:00 | 2+1+5=08 |
114015107 | 03-16 14:05:00 | 0+9+9=18 |
114015106 | 03-16 14:00:00 | 1+2+4=07 |
114015105 | 03-16 13:55:00 | 9+7+8=24 |
114015104 | 03-16 13:50:00 | 5+9+4=18 |
114015103 | 03-16 13:45:00 | 7+2+8=17 |
114015102 | 03-16 13:40:00 | 5+9+6=20 |
114015101 | 03-16 13:35:00 | 9+1+8=18 |
114015100 | 03-16 13:30:00 | 5+8+2=15 |
114015099 | 03-16 13:25:00 | 1+9+0=10 |
114015098 | 03-16 13:20:00 | 8+3+1=12 |
114015097 | 03-16 13:15:00 | 2+7+7=16 |
114015096 | 03-16 13:10:00 | 5+3+9=17 |
114015095 | 03-16 13:05:00 | 9+9+1=19 |
114015094 | 03-16 13:00:00 | 4+2+8=14 |
114015093 | 03-16 12:55:00 | 4+7+4=15 |
114015092 | 03-16 12:50:00 | 2+6+7=15 |
114015091 | 03-16 12:45:00 | 3+5+2=10 |
114015090 | 03-16 12:40:00 | 8+1+8=17 |
114015089 | 03-16 12:35:00 | 5+2+9=16 |
114015088 | 03-16 12:30:00 | 6+1+6=13 |
114015087 | 03-16 12:25:00 | 2+4+6=12 |
114015086 | 03-16 12:20:00 | 5+1+3=09 |
114015085 | 03-16 12:15:00 | 1+6+7=14 |
114015084 | 03-16 12:10:00 | 9+1+6=16 |
114015083 | 03-16 12:05:00 | 8+0+3=11 |
114015082 | 03-16 12:00:00 | 9+3+9=21 |
114015081 | 03-16 11:55:00 | 8+9+8=25 |
114015080 | 03-16 11:50:00 | 6+3+2=11 |
114015079 | 03-16 11:45:00 | 1+0+2=03 |
114015078 | 03-16 11:40:00 | 0+9+2=11 |
114015077 | 03-16 11:35:00 | 3+2+8=13 |
114015076 | 03-16 11:30:00 | 5+4+3=12 |
114015075 | 03-16 11:25:00 | 2+2+2=06 |
114015074 | 03-16 11:20:00 | 9+0+4=13 |
114015073 | 03-16 11:15:00 | 0+3+6=09 |
114015072 | 03-16 11:10:00 | 8+5+1=14 |
114015071 | 03-16 11:05:00 | 2+7+7=16 |
114015070 | 03-16 11:00:00 | 3+8+7=18 |
114015069 | 03-16 10:55:00 | 1+0+7=08 |
114015068 | 03-16 10:50:00 | 5+7+4=16 |
114015067 | 03-16 10:45:00 | 8+9+4=21 |
114015066 | 03-16 10:40:00 | 3+3+4=10 |
114015065 | 03-16 10:35:00 | 4+0+2=06 |
114015064 | 03-16 10:30:00 | 2+0+3=05 |
114015063 | 03-16 10:25:00 | 9+0+1=10 |
114015062 | 03-16 10:20:00 | 7+3+1=11 |
114015061 | 03-16 10:15:00 | 5+2+0=07 |
114015060 | 03-16 10:10:00 | 3+2+9=14 |
114015059 | 03-16 10:05:00 | 5+3+1=09 |
114015058 | 03-16 10:00:00 | 1+6+6=13 |
114015057 | 03-16 09:55:00 | 1+4+6=11 |
114015056 | 03-16 09:50:00 | 2+7+8=17 |
114015055 | 03-16 09:45:00 | 7+2+7=16 |
114015054 | 03-16 09:40:00 | 4+4+0=08 |
114015053 | 03-16 09:35:00 | 3+9+4=16 |
114015052 | 03-16 09:30:00 | 1+8+1=10 |
114015051 | 03-16 09:25:00 | 0+4+9=13 |
114015050 | 03-16 09:20:00 | 4+9+7=20 |
114015049 | 03-16 09:15:00 | 9+4+8=21 |
114015048 | 03-16 09:10:00 | 4+5+7=16 |
114015047 | 03-16 09:05:00 | 5+6+4=15 |
114015046 | 03-16 09:00:00 | 9+6+0=15 |
114015045 | 03-16 08:55:00 | 7+4+6=17 |
114015044 | 03-16 08:50:00 | 9+0+0=09 |
114015043 | 03-16 08:45:00 | 8+0+2=10 |
114015042 | 03-16 08:40:00 | 8+6+9=23 |
114015041 | 03-16 08:35:00 | 1+1+2=04 |
114015040 | 03-16 08:30:00 | 0+5+2=07 |
114015039 | 03-16 08:25:00 | 5+5+9=19 |
114015038 | 03-16 08:20:00 | 4+9+9=22 |
114015037 | 03-16 08:15:00 | 4+0+8=12 |
114015036 | 03-16 08:10:00 | 5+1+9=15 |
114015035 | 03-16 08:05:00 | 1+1+7=09 |
114015034 | 03-16 08:00:00 | 1+7+8=16 |
114015033 | 03-16 07:55:00 | 5+2+6=13 |
114015032 | 03-16 07:50:00 | 2+5+9=16 |
114015031 | 03-16 07:45:00 | 9+1+4=14 |
114015030 | 03-16 07:40:00 | 8+4+6=18 |
114015029 | 03-16 07:35:00 | 2+7+5=14 |
114015028 | 03-16 07:30:00 | 7+1+6=14 |
114015027 | 03-16 07:25:00 | 8+1+6=15 |
114015026 | 03-16 07:20:00 | 4+5+0=09 |
114015025 | 03-16 07:15:00 | 3+3+1=07 |
114015024 | 03-16 07:10:00 | 5+6+0=11 |
114015023 | 03-16 07:05:00 | 4+1+4=09 |
114015022 | 03-15 23:55:00 | 7+4+5=16 |
114015021 | 03-15 23:50:00 | 2+1+1=04 |
114015020 | 03-15 23:45:00 | 5+4+6=15 |
114015019 | 03-15 23:40:00 | 1+7+0=08 |
114015018 | 03-15 23:35:00 | 6+1+1=08 |
114015017 | 03-15 23:30:00 | 1+4+4=09 |
114015016 | 03-15 23:25:00 | 1+6+2=09 |
114015015 | 03-15 23:20:00 | 6+7+1=14 |
114015014 | 03-15 23:15:00 | 4+4+0=08 |
Copyright © 2025 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114015113 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015110 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015109 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015108 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015106 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015105 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015104 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015103 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015102 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015101 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015096 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015095 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015091 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015090 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015086 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015084 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015082 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015081 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015080 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015079 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015076 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015075 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015074 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015073 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015069 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015068 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015067 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015065 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015064 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015061 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015059 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015057 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015054 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015053 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015052 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015050 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015049 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015044 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015043 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015042 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015041 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015040 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015039 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015038 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015032 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015030 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015027 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015025 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015023 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015021 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015019 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015018 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015014 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 30 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 49 ) 期 | 22 | 未开 ( 75 ) 期 |
4 | 未开 ( 72 ) 期 | 23 | 未开 ( 71 ) 期 |
3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 8 ) 期 |
2 | 未开 ( 32 ) 期 | 25 | 未开 ( 32 ) 期 |
1 | 未开 ( 638 ) 期 | 26 | 未开 ( 454 ) 期 |
0 | 未开 ( 662 ) 期 | 27 | 未开 ( 2337 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
15114 | --- | 大 | 单 | |
15113 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
15112 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
15111 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
15110 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
15109 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
15108 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
15107 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
15106 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
15105 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
15104 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
15103 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
15102 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
15101 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
15100 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
15099 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
15098 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
15097 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
15096 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
15095 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
15094 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.